| Tipe | Diameter | Harga per Batang (Rp) | |
| Inch | mm | 4m + Mof / Polos | |
| C | 5/8” | 17 | 6,410 |
| 7/9” | 20 | 11,010 | |
| 1/2” | 22 | 12,100 | |
| 3/4” | 26 | 13,550 | |
| 1” | 32 | 19,360 | |
| 1 1/4” | 42 | 22,510 | |
| 1 1/2” | 48 | 29,520 | |
| 2” | 60 | 40,170 | |
| 2 1/2” | 76 | 51,060 | |
| 3” | 89 | 63,525 | |
| 4” | 114 | 87,120 | |
| D | 1 1/4” | 42 | 28,070 |
| 1 1/2” | 48 | 33,880 | |
| 2” | 60 | 45,250 | |
| 2 1/2” | 76 | 60,860 | |
| 3” | 89 | 80,470 | |
| 4” | 114 | 124,510 | |
| 5” | 140 | 184,040 | |
| 6” | 165 | 261,360 | |
| 8” | 216 | 462,220 | |
| 10” | 267 | 869,630 | |
| 12” | 318 | 1,233,350 | |
| AW | 1/2” | 22 | 17,240 |
| 3/4” | 26 | 23,475 | |
| 1” | 32 | 32,430 | |
| 1 1/4” | 42 | 44,770 | |
| 1 1/2” | 48 | 58,800 | |
| 2” | 60 | 77,680 | |
| 2 1/2” | 76 | 107,690 | |
| 3” | 89 | 149,070 | |
| 4” | 114 | 244,060 | |
| 5” | 140 | 368,060 | |
| 6” | 165 | 544,620 | |
| 8” | 216 | 855,350 | |
| 10” | 267 | 1,233,200 | |
| 12” | 318 | 1,869,330 | |
Pipa Jaya
Spesifikasi produk Jaya:
- Tipe AW : Untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja 10 kg / cm2. Tersedia ukuran dari ½ inch hingga 12 inch.
- Tipe D : Untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 5 kg / cm2. Tersedia ukuran dari 1 ¼ inch hingga 12 inch.
- Tipe C : Diaplikasikan untuk pipa kabel listrik / air tanpa tekanan. Tersedia ukuran dari 5/8 inch hingga 4 inch.







Ulasan
Belum ada ulasan.