Keunggulan Duraflow:
- Kokoh dan awet
- Lentur
- Tidak mudah pecah
- Instalasi yang mudah dan cepat
- Tahan terhadap bahan kimia ekstrim
- Tidak menimbulkan api
- Dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti sistem air bersih, limbah, irigasi, pipa ventilasi, dan lain sebagainya
Tipe | Diameter | Harga per Batang (Rp) | Harga per Batang (Rp) | |||
Inch | mm | PUTIH | ABU | |||
No MOF | MOF | No MOF | MOF | |||
C | 5/8″ | 17 | 5.750 | 6.000 | 5.750 | 6.000 |
20mm (2.9 meter) | – | 9.000 | – | – | ||
1/2″ | 22 | 10.650 | 10.900 | 10.600 | 10.850 | |
3/4″ | 26 | 12.800 | 13.050 | 12.800 | 13.050 | |
1″ | 32 | 17.200 | 17.450 | 17.200 | 17.450 | |
11/4″ | 42 | 20.950 | 21.200 | 21.000 | 21.250 | |
11/2″ | 48 | 25.250 | 25.500 | 25.250 | 25.500 | |
2″ | 60 | 35.450 | 35.950 | 35.450 | 35.950 | |
21/2″ | 76 | 44.750 | 45.350 | 44.750 | 45.350 | |
3″ | 89 | 55.700 | 56.400 | 55.650 | 56.350 | |
4″ | 114 | 74.200 | 75.150 | 74.200 | 75.150 | |
D | 11/4″ | 42 | 25.500 | 25.750 | 31.750 | 32.000 |
11/2″ | 48 | 30.650 | 30.900 | 35.850 | 36.100 | |
2″ | 60 | 41.100 | 41.650 | 47.000 | 47.600 | |
21/2″ | 76 | 55.750 | 56.450 | 66.350 | 67.200 | |
3″ | 89 | 69.500 | 70.350 | 95.900 | 97.150 | |
4″ | 114 | 112.800 | 114.250 | 137.150 | 138.900 | |
5″ | 140 | 180.250 | 181.750 | 212.200 | 213.700 | |
6″ | 165 | 266.800 | 268.300 | 287.150 | 288.650 | |
AW | 1/2″ | 22 | 15.650 | 15.900 | 22.500 | 22.750 |
3/4″ | 26 | 21.000 | 21.250 | 28.200 | 28.450 | |
1″ | 32 | 29.550 | 29.550 | 37.600 | 37.850 | |
11/4″ | 42 | 41.050 | 41.050 | 54.600 | 54.850 | |
11/2″ | 48 | 52.450 | 52.700 | 64.800 | 65.050 | |
2″ | 60 | 73.000 | 73.900 | 93.350 | 94.600 | |
21/2″ | 76 | 98.000 | 99.100 | 121.850 | 123.400 | |
3″ | 89 | 135.250 | 136.800 | 170.450 | 172.650 | |
4″ | 114 | 223.000 | 225.600 | 262.850 | 266.100 | |
5″ | 140 | 348.150 | 349.650 | 400.700 | 402.200 | |
6″ | 165 | 516.050 | 517.550 | 567.000 | 568.500 |
Ulasan
Belum ada ulasan.